物理性质:闪点为160-170°C,耐温 -60到80°C,部分型号可耐温-60到120度,适用材质金属、塑料、橡胶、陶瓷、木材、皮革、硅胶、石材、海绵、泡沫等等。
产品型号 | 最大填充间隙 (MM) | 粘度 (CPS) | 固化速度 | 特性与应用 |
可操作时间(秒) | 完全固化时间(小时) |
3471
 | 0.18 | 600 | 10 | 24 | 通用型,适用于橡胶、金属、塑料等粘接,通过食品级医用级认证。 |
1000
 | 0.30 | 1000 | 10 | 24 | 本产品和活化剂PARFIX3770一起,可以较好的快速粘接粗糙,多孔等金属,橡胶,硅胶,塑料,陶瓷,海绵,木材,皮革等表面的粘接。 |
3380(黑色) | 0.13 | 200 | 60 | 24 | 工业材料粘接,通用型。 |
3382 | 0.20 | 5000 | 25 | 24 | 导线、金属丝粘接。 |
3401 | 0.13 | 110 | 12 | 24 | 通用型,表面不敏感胶粘剂。 |
3403 | 0.20 | 1000 | 40 | 24 | 低气味,低白化。 适用金属、塑料、橡胶等材质的粘接。 |
3404 | 0.13 | 80 | 30 | 24 | 橡胶、塑料粘接剂。 |
3406 | 0.08 | 20 | 12 | 24 | 低粘度,渗透性。 |
3408 | 0.05 | 5 | 40 | 24 | 低粘度,渗透性。 |
3409(凝胶) | 0.25 | 凝胶 | 70 | 24 | 膏状不滴垂,适用于垂直面和立体面,工业材料通用型。 |
3411 | 0.23 | 5000 | 28 | 24 | 适用于橡胶和金属,高耐冲击。 |
3412 | 0.05 | 3 | 12 | 24 | 通用型材料粘接。 |
3414 | 0.15 | 110 | 20 | 24 | 适用于塑料、金属粘接。 |
3415 | 0.20 | 3600 | 28 | 24 | 适用于金属、塑料粘接。 |
3416 | 0.20 | 1500 | 30 | 24 | 适用于塑料、金属粘接。 |
3417 | 0.05 | 3 | 20 | 24 | 通用型材料粘接。 |
3420 | 0.05 | 2 | 20 | 24 | 适用于塑料、金属粘接。 |
3422 | 0.20 | 3200 | 20 | 24 | 适用于塑料、金属粘接。 |
3430 | 0.13 | 80 | 28 | 24 | 适用于金属、塑料粘接。 |
3444 | 0.18 | 700 | 28 | 24 | 耐高温,导线粘接。 |
3454(凝胶) | 2.54 | 凝胶 | 15 | 24 | 通用型,适用于垂直面和立体面。 |
3460 | 0.10 | 45 | 50 | 24 | 低气味,低白化。 适用金属、塑料、橡胶等材质的粘接。 |
3480(黑色) | 0.15 | 300 | 80 | 24 | 工业材料粘接,通用型。 |
3493 | 0.05 | 2 | 20 | 24 | 低粘度,适用于金属、塑料粘接。 |
3495 | 0.10 | 45 | 20 | 24 | 通用型,金属、塑料、橡胶粘接。 |
3496 | 0.15 | 125 | 25 | 24 | 金属、橡胶粘接剂。 |
3498 | 0.18 | 500 | 45 | 24 | 耐高温,适用于金属、塑料、橡胶等粘接。 |
3499(凝胶) | 0.25 | 凝胶 | 70 | 24 | 耐高温,适用于垂直面和立体面,适用于金属、塑料、橡胶等粘接。 |
3203 | 0.13 | 375 | 30 | 24 | 耐高温,适用于金属、塑料、橡胶等粘接。 |
3204 | 0.20 | 4000 | 30 | 24 | 耐高温,适用于金属、塑料、橡胶等粘接。 |
3205(凝胶) | 0.25 | 凝胶 | 30 | 24 | 耐高温,适用于金属、塑料、橡胶等粘接。 |
3210(黑色) | 0.13 | 160 | 100 | 24 | 耐高温,适用于橡胶、金属、塑料等粘接。 |
3211(黑色) | 0.18 | 2500 | 200 | 24 | 耐高温,适用于橡胶、金属、塑料等粘接。 |
3212(黑色) | 0.20 | 11000 | 345 | 24 | 耐高温,适用于橡胶、金属、塑料等粘接。 |
产品型号 | 颜色 | 粘度 (CPS) | 固化速度 | 特性与应用 |
单独使用活性时间 | 完全固化时间 |
3712 | 透明/琥珀色 | 1 | 60秒 | <30秒 | 所有瞬间胶促进剂。 |
1155
 | 透明/琥珀色 | 0.5 | 60秒 | <30秒 | 所有瞬间胶促进剂。 |
3793 | 淡琥珀色 | 3 | <2小时 | <10分钟 | 所有瞬间胶促进剂。 |
3109 | 透明/琥珀色 | 3 | 60秒 | <5秒 | 所有瞬间胶促进剂。 |
1122 | 透明/琥珀色 | 1 | ---- | <30秒 | 所有瞬间胶促进剂。 |
3770
 | 透明/琥珀色 | 1 | 8小时 | <30秒 | 所有瞬间胶促进剂。 |