

PARBOND 环氧胶
对材料特殊,复杂工艺,实现多材质的有效粘接和密封
PARBOND环氧胶粘剂可以粘接和密封的材质非常广泛,对铜、钢、黄铜、铝、涂漆金属、镀锌金属、玻璃、塑料、混凝土、FRP/SMC、木材、陶瓷、石墨、聚氨酯、硬质塑料等多种材料具有良好的粘合性。固化后,防水、防油、防腐蚀,非常适合涉及恶劣环境条件的应用,在工业应用中得到了广泛的应 用。其中一些应用包括:汽车和航空航天应用,光学和医疗用途,工业工具,电气系统电子组 装,消费类应用,船舶应用......
PARBOND 环氧胶
产品型号 | 颜色 | 粘度(CPS) | 工作时间 | 完全固化时间 | 剪切强度 | 特性与应用 |
(分钟) | (小时) | (psi) | ||||
101 | 透明 | A:12,000-16,000 | 1.5 | 2 | 2,500-3,000 | 固化速度极快,对铝、铜、钢、黄铜、混凝土、FRP/SMC、木材、玻璃、塑料、陶瓷、涂漆金属、石墨、聚氨酯、镀锌金属、硬质塑料等多种材料具有良好的粘合性。零件固定时间不到1分钟。 |
B:12,000-16,000 | ||||||
150 | 透明 | A:12,000-16,000 | 5 | 3 | 2,500-3,000 | 固化速度极快,对铝、铜、钢、黄铜、混凝土、FRP/SMC、木材、玻璃、塑料、陶瓷、涂漆金属、石墨、聚氨酯、镀锌金属、硬质塑料等多种材料具有良好的粘合性。工作时间不到5分钟。 |
B:12,000-16,000 | ||||||
300 | 透明 | A:15,000-20,000 | 25 | 4 | 2,500-3,000 | 具有30分钟工作时间的通用型高性能粘合剂。各种表面均具有优异的粘结性。 |
B:12,000-16,000 | ||||||
5105 | 透明 | A:15,000-20,000 | 5 | 24 | 2,200-2,750 | Parbond 150的低气味型号。 |
B:15,000-19,000 | ||||||
329 | 透明 | A:14,000-18,000 | 25 | 24 | 2,500-2,900 | Parbond 300的低气味型号。 |
B:12,000-17,000 | ||||||
5120 | 灰色 | A:100,000-120,000 | 20 | 24 | 2,300-2,700 | 高性能工业装配胶。 |
B:80,000-100,000 | ||||||
5125 | 黑色 | A:15,000-20,000 | 50 | 24 | 1,900-2,300 | 具有良好电性能的灌封和封装化合物。 |
B:12,000-16,000 | ||||||
5140 | 米白色 | A:60,000-70,000 | 60 | 24 | 3,500-4,000 | 橡胶增韧,高强度,高剥离力和高剪切力。 |
B:12,000-16,000 | ||||||
5141 | 金属灰 | A:50,000-60,000 | 5 | 24 | 3,100-3,500 | 具有高强度的快速金属修复和组装粘合剂。 |
B:35,000-45,000 | ||||||
5894 | 黑色 | A:18,000-22,000 | 60 | 24 | 2,500-3,000 | 电子行业的灌封和封装胶。 |
B:12,000-16,000 |
PARBOND 聚氨酯粘合胶
PARBOND聚氨酯粘合剂主要用于汽车应用和工业应用,装配、维修和保养工作。聚氨酯胶 粘剂可为同类和不同类的表面(包括陶瓷,塑料,橡胶,玻璃,金属和木材)提供出色的粘 合力。主要特征如下:快速固化时间少于1分钟,优异的强度,适用于难以粘合的塑料,橡 胶,金属,玻璃和木材,良好的耐磨性和耐化学性,良好的强度和抗冲击性。
产品型号 | 颜色 | 粘度(CPS) | 硬度(邵氏D) | 剪切强度 | 特性与应用 |
(25℃) | (psi) | ||||
901 | 黑色 | 树脂-30,000 | 2250-2850 | 61 | 快速固化聚氨酯,工作时间少于1分钟。对难于粘合的塑料,金属,玻璃和木材具有出色的粘结性。 |
固化剂-30,000 | |||||
905 | 黑色 | 树脂-30,000 | 2250-2850 | 61 | 快速固化聚氨酯,工作时间少于5分钟。通用型粘合应用。 |
固化剂-30,000 |