

PARLITE UV胶
外观美丽,粘接牢固和有效填充,快速固化
PARLITE UV固化胶粘剂广泛用于玻璃器皿、光学设备和医疗设备的制 造中。这些粘合剂是主要需要透明性和稳定性的行业的首选。主要特征是: 快速固化时间,高透明度使其成为玻璃粘合应用的理想选择,提供专门设计的瓶子,以实现精确的应用,在室温下保质期长,在玻璃、金属、塑料、丙 烯酸和陶瓷上牢固结合,具有优异的填隙性能。
PARLITE 玻璃粘合剂
产品型号 | 基材 | 粘度 | 颜色 | 折光指数 | 剪切强度 | 强度 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | (psi) | ||||||
4111 | 玻璃和金属 | 5,000-7,000 | 透明 | 1.475 | 3,675 | 72D | 高粘度,高强度玻璃与金属粘接剂。广泛的工业应用。 |
4116 | 玻璃、金属、塑料 | 80-120 | 透明 | 1.509 | 3,450 | 70D | 低粘度,渗透型。气泡少,流动性好。多用途。 |
4123 | 玻璃粘玻璃、金属 | 300-500 | 透明 | 1.495 | 3,750 | 68D | 装饰性或结构性玻璃粘合的理想选择。 |
4127 | 玻璃、金属 | 800-1,000 | 透明 | 1.495 | 3,650 | 72D | 粘接玻璃斜角的理想选择。良好的灵活性和清晰度。 |
4130 | 玻璃、金属 | 2,000-2,500 | 透明 | 1.495 | 3,400 | 75D | 适用于各种工业应用。对多种金属具有强附着力。 |
4134 | 玻璃、金属 | 3,500-4,000 | 透明 | 1.49 | 3,850 | 65D | 是各种工业粘合应用的理想选择。适用于连接小型装饰玻璃/金属物体。 |
4145 | 玻璃、金属 | 7,500-10,000 | 透明 | 1.485 | 3,700 | 70D | 紫外线、热或活化剂可固化。非常适合较深的或光线不足的地方粘接。 |
4152 | 玻璃、金属、塑料 | 18,000-20,000 | 透明 | 1.465 | 3,950 | 75D | 可见光固化。对各种塑料、玻璃和金属表面具有出色的附着力。高强度。 |
PARLITE 光学组件用紫外光固化胶粘剂
产品型号 | 基材 | 粘度 | 颜色 | 折光指数 | 剪切强度 | 强度 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | (psi) | ||||||
4435 | 玻璃、金属 | 1,000-1,500 | 透明 | 1.507 | 2,900 | 75D | 多种固化,紫外线 /热活化剂。适用于光线无法到达的地方。多用途光学胶。 |
4450 | 玻璃、金属 | 10,000-12,500 | 透明 | 1.497 | 2,500 | 75D | 低气泡 ,可确保对准稳定性。优良的强度。 |
PARLITE UV塑料胶粘剂
产品型号 | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 线性收缩 | 延伸率 | 颜色 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | |||||||
4311 | PVC、PC、ABS、PU、PS、钢 | 150-200 | 70D | 0.90% | 55% | 透明 | 塑料粘接。电器和塑料组装。 |
4320 | PET、PVC、PUR、PS、PETG、ABS、钢 | 450-550 | 60D | 1.00% | 68% | 透明 | 塑料层压板,塑料外壳组装,塑料窗户粘接和密封。 |
4326 | PMMA、PC、PETG、玻璃 | 5,000-7,500 | 55D | 1.20% | 45% | 透明 | 显示组件,航空航天,汽车组装,电气灌封。 |
4332 | PVC、PET、APET、RPET、纸 | 3,000-4,000 | 45D | 1.10% | 92% | 透明 | 翻盖式包装,泡罩包装,粘接和密封。 |
PARLITE UV树脂挡风玻璃修复胶
产品型号 | 基材 | 粘度 | 颜色 | 折光指数 | 剪切强度 | 肖氏硬度 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | (psi) | ||||||
4200 | 玻璃 | 6-10 | 透明 | 1.51 | 2,000 | 75D | 低粘度,渗透型,填充细小的裂缝。 |
4220 | 玻璃 | 18-22 | 透明 | 1.52 | 2,650 | 75D | 低粘度树脂,用于星形,牛眼以及细小的裂缝的修复。 |
4240 | 玻璃 | 38-45 | 透明 | 1.52 | 2,800 | 74D | 中等粘度,用于长裂纹,星型和牛眼型修复。 |
4500 | 玻璃 | 900-1,100 | 透明 | 1.505 | 3,400 | 80D | 高粘度树脂理想地设计为凹坑填充剂。 |
PARLITE UV 用于医疗器械的粘合剂
为一次性医疗用品提供广泛的紫外线固化粘合剂,例如注射器、呼吸面罩、管组、导管、储液器、氧合器、医疗检测设备、光学组件等。
产品型号 | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 线性收缩 | 延伸率 | 颜色 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | |||||||
4011 | 塑料、钢 | 500-700 | 77D | 1.20% | 26% | 透明 | 专为将皮下注射针头粘合到针座中而设计。对热塑性塑料和钢具有出色的附着力。 |
4025 | PC, PVC, PUR, PS, PETG, ABS | 4000-6000 | 60D | 1.00% | 42% | 透明 | 适用于静脉输液管组、氧合器、储液器、诊断电子设备等。对聚碳酸酯和硬质 PVC 具有出色的附着力。 |
4027 | PC, PVC, PUR, PS, PETG, ABS | 1000-1500 | 63D | 1.20% | 23% | 透明 | 适用于面罩、管组和配件,呼吸回路、复苏袋等。 |
4031 | 高塑化PVC、PC、PU、PS、PETG、金属 | 100-200 | 65D | 1.10% | 28% | 透明 | 专为呼吸回路、蝶形装置和面罩而设计。低粘度,对增塑 PVC 和金属具有出色的附着力。 |
PARLITE UV 用于电子组装的UV胶
PARLITE UV 胶是高粘度密封剂,适用于特定电子组装领域的精密应用,以及球形顶部应用。UV 粘合剂专为灌封而设计。用于连接器、热开关、防回火的 UV 胶粘剂具有合适的粘附力。
产品型号 | 基材 | 粘度 | 肖氏硬度 | 延伸率 | 固化方式 | 抗拉强度 | 特性与应用 |
(25℃ cps) | (psi) | ||||||
4710 | 金属、塑料、铁氧体 | 17000-20000 | 45D | 90% | 紫外线、可见光或热 | 1000 | 高粘度密封剂,适用于特定电子组装领域的精密应用,球形顶部应用。 |
4725 | 金属、铁氧体、塑料 | 600-800 | 55D | 72% | 紫外线、可见光或热 | 750 | 专为灌封设计。 具有一定粘附力的粘合,用于连接器、热开关、防回火。 |
4750 | 金属、陶瓷、玻璃填充环氧树脂PETG, ABS | 150-200 | 85D | 12% | 紫外线、可见光或热 | 500 | 坚韧、有光泽的保护涂层,对各种板和面罩具有出色的附着力。快速固化。 |
4760 | 塑料、玻璃、金属 | 40000-60000 | 52D | 48% | 紫外线、可见光 | 1200 | 电子零件的灌封、封装、粘合。 |