

SONLOK 固持胶
实现圆形零件持久稳固,安全环保
SONLOK圆柱固持胶用于轴承、轴衬、滑轮、齿轮、套筒、皮带轮、螺栓、键槽以及其他圆柱形零件的锁固密封,有助于防松防泄漏、抗震、耐油防腐蚀。对水、气体、空气、油、碳氢化合物和液体圆形零件的紧固和密封起到重要作用。通过各种国际标准,如WRAS,NSF,BAM,R-46082B等认证。
SONLOK 圆柱固持胶
产品型号 | 包装 | 颜色 | 抗压剪切强度 | 粘度(CPS) | 固化速度 | 耐温范围 | 强度 | 特性与应用 | |
初固 | 完全固化 | (°C) | 拆卸方式 | ||||||
(分钟) | (小时) | ||||||||
3620 | 50ML | 绿色 | 17 - 19 N/mm²; 3, 125 psi |
8,400 | 30 | 24 | -55到250 | 高强度 难拆卸 |
耐高温高强度固持胶;用于圆柱形接头,防止振动和冲击引起的松动和泄漏。耐油防腐蚀。即使在表面轻微沾有油的情况下也能形成粘合。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3603 | 50ML | 绿色 | 20 - 32 N/mm² ; 3, 875 psi |
120 | 25 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
高强度永久锁固固持胶;用于圆柱形接头,防止振动和冲击引起的松动和泄漏。耐油防腐蚀。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3609 | 50ML | 绿色 | 17 - 19 N/mm² ; 3, 125 psi |
125 | 10 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
高强度,用于紧密配合零件、轴上的转子、衬套、皮带轮和齿轮。出色的固定、密封和螺纹锁固化合物。符合美国军用规范R-46082B I型。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3635 | 50ML | 绿色 | > 23 N/mm² ; > 4,000 psi |
2,100 | 60 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
定位慢固化;用于圆柱形配件的高强度固持胶,大量应用在将转子固定在电机的轴上和将套筒固定在自动变速器的泵壳和轴承中。符合美国军用规范R-46082B III型。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3638 | 50ML | 绿色 | > 25 N/mm²; > 4,300 psi |
2,500 | 5 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
用于圆柱形配件的高强度固持胶,用于将衬套和套筒锁定在壳体和轴上。固定、密封圆形零件。耐油抗震性能优。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3640 | 50ML | 绿色 | > 22 N/mm² ; > 3,150 psi |
640 | 60 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
定位时间长,用于提高机械组件的强度。将套管和套筒固定在外壳和轴上。耐油抗震。符合美国军用规范R-46082B II型。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3648 | 50ML | 绿色 | > 25 N/mm²; > 4300psi |
500 | 5 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
"快速固持胶;用于圆柱形配件的高效厌氧化合物,抗震耐油防腐蚀,防止松动和泄漏 ,免受冲击和振动。 大量用于用于电机、轴承和套筒中的转子、轴和齿轮和螺纹中。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3660 | 50ML | 灰色 | >22N/mm²; >3,100psi |
1, 225,000/膏状 | 10 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
适用于圆柱形配件,防止冲击和振动引起的松动和泄漏。用于轴、旋转轴承和损坏键槽的正确配合。出色的固定、密封圆形零件和螺纹固持胶。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3675 | 50ML | 绿色 | > 22 N/mm² ; > 3,100 psi |
125 | 20 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
适用铁或铜等金属圆柱形组件。对于热塑性塑料或其他非活性金属,底漆是必要的,将套筒、耐磨环和衬套固定到位。将轴承锁定在轴上和壳体中。密封间隙较小的机械配合。符合军用规范R-46082B I型。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3680 | 50ML | 绿色 | > 29 N/mm²; > 4000psi |
1200 | 10 | 24 | -55到150 | 高强度 难拆卸 |
"固定套筒、滑轮、齿轮、转子和风扇,安装套管,将套管、轴承和插头固定在外壳中。也能出色地固定、密封螺纹。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L | |||||||||
3641 | 50ML | 黄色 | > 12 N/mm²; > 1,500 psi |
1,000 | 30 | 24 | -55到150 | 中强度 用工具可拆卸 |
用于安装轴承、衬套和油封。防油抗震,出色的固定、密封圆形零件和螺纹的化合物。 |
250ML | |||||||||
1L | |||||||||
10L |